Az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Környezetegészségügyi Intézet és a Glia Kft. közös szolgáltatása
2010 szeptember 7. kedd - Regina
Pollenelőrejelzés
| Budapest és környéke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 szeptember.7 - szeptember.13 | ||||||||
| Név | Kód | Kedd | Sze. | Csüt. | Pént. | Szo. | Vas. | Hétfő |
| csalánfélék | URT | |||||||
| ernyősök | UMB | |||||||
| fekete üröm | ART | |||||||
| fészkesek | AST | |||||||
| kender | CAN | |||||||
| libatopfélék | CHE | |||||||
| lórom | RUM | |||||||
| parlagfű | AMB | |||||||
| pázsitfűfélék | POA | |||||||
| pillangósok | FAB | |||||||
| útifű | PLG | |||||||
|
Alacsony |
||||||||

Országos pollenindex
2510
A pollenindex
Hírek
Szénanátha és asztma
A kettőt gyakran együtt emlegetik, pedig két különböző betegségről van szó.
Érdekességek
Mit ne egyenek a keresztallergiások?
Ha pollenallergiánk virágpor nélkül is előjön, keresztallergiára lehet gyanakodni.
